ID:WebGuest ログイン トップページ メッセージボード チャットルーム ログ

接続履歴

最近にアクセスした会員の記録を表示します。
誰がどのチャンネルにどのくらいの時間アクセスしたかが表示されます。

ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 0 TCP 07/05 18:54 07/05 19:00
******** ******** 60 TCP 07/03 02:31 07/03 02:31
******** ******** 0 TCP 07/01 08:56 07/01 08:57
******** ******** 21 TCP 06/28 04:21 06/28 04:21
******** ******** 18 TCP 06/28 04:19 06/28 04:19
******** ******** 17 TCP 06/28 04:19 06/28 04:19
******** ******** 13 TCP 06/28 04:17 06/28 04:17
******** ******** 0 TCP 06/26 18:44 06/27 02:13
******** ******** 29 TCP 06/26 10:40 06/26 10:40
******** ******** 966 TCP 06/23 00:30 06/23 00:30
ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 337 TCP 06/20 17:44 06/20 17:46
******** ******** 488 TCP 06/19 20:46 06/19 20:47
******** ******** 17728 TCP 06/17 13:38 06/17 13:38
******** ******** 1460 TCP 06/17 00:32 06/17 00:33
******** ******** 377 TCP 06/16 16:42 06/16 16:43
******** ******** 259 TCP 06/16 14:51 06/16 14:51
******** ******** 702 TCP 06/16 12:02 06/16 12:03
******** ******** 0 TCP 06/05 00:47 06/05 00:47
******** ******** 18 WEB 06/04 18:20 06/04 18:23
******** ******** 0 TCP 06/04 11:37 06/04 11:39

You’ve got a friend in the network. WhiteWing
Last Updated : 2020/07/27
Copyright (C) 1995-2020 WhiteWing. All rights reserved.